Вила Амантеа 2; 3 | Вила Амантеа 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Период | Цена на ден | Период | Цена на ден | ||
01.05-31.05 | €190 | 01.05-31.05 | €150 | ||
01.06-30.06 | €255 | 01.06-30.06 | €210 | ||
01.07-15.07 | €340 | 01.07-15.07 | €260 | ||
16.07-31.07 | €380 | 16.07-31.07 | €280 | ||
01.08-31.08 | €425 | 01.08-31.08 | €350 | ||
01.09-15.09 16.09-30.09 |
€320 €255 |
01.09-15.09 16.09-30.09 |
€275 €210 |
||
01.10-28.10 | €190 | 01.10-28.10 | €150 |
Вила Амантеа 5, c частeн баceин | ||
---|---|---|
Период | Цена на ден | |
01.05-31.05 | €215 | |
01.06-30.06 | €300 | |
01.07-15.07 | €380 | |
16.07-31.07 | €425 | |
01.08-31.08 | €465 | |
01.09-15.09 16.09-30.09 |
€365 €300 |
|
01.10-28.10 | €215 |